料金表
料金表
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | 77,000 | |
| セラミックインレー(e-max) | 77,000 | |
| ゴールドインレー | (小臼歯)88,000 (大臼歯)99,000 |
咬む力が強い方にお勧めの素材です |
| ファイバーコア | 16,500 | |
| ジルコニアクラウン(奥歯) | 88,000 | |
| 121,000 | ステイン | |
| ジルコニアクラウン(前歯) | 132,000 | ステイン |
| 165,000 | レイアリング より美しくしたい場合 |
|
| セラミッククラウン(奥歯、e-max) | 121,000 | |
| セラミッククラウン(前歯、e-max) | 165,000 | |
| メタルボンドクラウン(奥歯) | 110,000 | |
| メタルボンドクラウン(前歯) | 132,000 | |
| ゴールドクラウン | 165,000 | |
| ラミネートべニア | 121,000 | |
| Tec(院内) | 1,650 | |
| Tec(外注) | 2,750 | |
| プロビジョナルクラウン | 5,500 | 形と見た目にこだわった仮歯 |
| WAX-UP | 2,200/1歯 フル 55,000 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| インプラントオペ | 286,000~ | CT代も含まれます。 オペの内容で料金が異なります。 |
| 抜歯即時 | 22,000 | |
| 即時プロビジョナル | 22,000 | オペ当日に入れる仮歯 |
| インプラント上部構造 (ジルコニアクラウン) |
165,000 | インプラントの上部構造 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 検査・治療計画説明(マウスピース) | 55,000 | |
| 模型診断(ワイヤー矯正) | 33,000 | ワイヤーは下顎前歯のみ |
| マウスピース矯正(ライト) | 330,000 | 軽度、リテーナー1回含む |
| マウスピース矯正(ミドル) | 440,000 | 中程度、リテーナー1回含む |
| マウスピース矯正(フル) | 880,000 | リテーナー1回含む |
| 下顎前歯ワイヤー矯正 | 150,000~ | |
| MTM(挺出矯正など) | 55,000~ | |
| 矯正管理料 | 3,300/月 | 矯正スタート1年後から |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 咬筋ボトックス | 33,000/1回 | 咬む力を弱めて 顎・歯へのダメージを減らします |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 27,500 | 上下顎。ジェル1本付き |
| ホワイトニングジェル | 3,300 | 1本あたり |
| オフィスホワイトニング | 33,000 | 希望者にはウルトライーズ1個 |
| オパールエッセンスGo | 22,000 | 10回分。ウルトライーズ1個 |
| インターナルブリーチ | 38,500 | 全体のホワイトニングと同日の場合 |
| 16,500 | 1歯のみの場合 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ノンメタルクラスプデンチャー | 110,000~253,000 | 設計によって料金が異なります。 基本、主に数歯までの提案になります。 |
| 金属床 | 121,000~385,000 | コバルトクロム。 設計によって料金が異なります。 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ラバーダム | 550 | |
| イニシャルトリートメント | 前歯 55,000 小臼歯 66,000 大臼歯 77,000 |
|
| リトリートメント | 前歯 66,000 小臼歯 77,000 大臼歯 88,000 |
|
| クラウンレングスニング | 16,500/1本 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| コンティース | 149,600 1本 165,000 2~3本 |
| 商品名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 睡眠時無呼吸用マウスピース | 110,000 | 分離型。 睡眠時無呼吸の方のマウスピース。 |
※歯科材料の値上げにより今後料金が上がる場合がございます
TOP