
料金表
料金表
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
ジルコニアインレー | 66,000 | |
ゴールドインレー | 77,000 | 咬む力が強い方にお勧めの素材です |
ジルコニアクラウン(奥歯) | 88,000 | |
ジルコニアクラウン(前歯) | 132,000 | |
165,000 | より美しくしたい場合 | |
ゴールドクラウン | 132,000 | |
ラミネートべニア | 121,000 | |
メタルボンドクラウン(奥歯) | 99,000 | |
メタルボンドクラウン(前歯) | 132,000 | |
プロビジョナルクラウン | 5,500 | 形と見た目にこだわった仮歯 |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
インプラント埋入 | 286,000~ | CT代も含まれます。 オペの内容で料金が異なります。 |
即時プロビジョナル | 22,000 | オペ当日に入れる仮歯 |
インプラントセラミック | 165,000 | インプラントの上部構造 |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
検査・診断・計画説明 | 55,000 | |
マウスピース矯正 | 330,000~880,000 | 矯正の範囲・設計で料金が異なります |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 55,000~330,000 | 設計によって料金が異なります |
金属床 | 66,000~385,000 | コバルトクロム。 設計によって料金が異なります。 |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 27,500 | 上下顎。ジェル1本付き |
ホワイトニングジェル | 3,300 | |
オフィスホワイトニング | 33,000 |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
咬筋ボトックス | 33,000 | 咬む力を弱めて 顎・歯へのダメージを減らします |
商品名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
睡眠時無呼吸用マウスピース | 110,000 | 分離型。 睡眠時無呼吸の方のマウスピース。 |
※歯科材料の値上げにより今後料金が上がる場合がございます
TOP